北京赛车开奖信息
选择日期:
-
北京赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 832606 | 2025-11-07 | 20:50:00 | 10 04 07 03 01 09 02 05 06 08 = 14 大 双 |
| 832605 | 2025-11-07 | 20:30:00 | 10 03 05 08 06 04 02 01 09 07 = 13 大 单 |
| 832604 | 2025-11-07 | 20:10:00 | 09 03 01 05 08 02 06 10 07 04 = 12 大 双 |
| 832603 | 2025-11-07 | 19:50:00 | 03 06 09 05 07 04 02 01 10 08 = 9 小 单 |
| 832602 | 2025-11-07 | 19:30:00 | 10 03 01 06 08 04 09 05 02 07 = 13 大 单 |
| 832601 | 2025-11-07 | 19:10:00 | 06 01 02 04 05 03 09 08 07 10 = 7 小 单 |
| 832600 | 2025-11-07 | 18:50:00 | 03 02 07 09 10 05 01 06 08 04 = 5 小 单 |
| 832599 | 2025-11-07 | 18:30:00 | 06 10 05 09 03 01 08 04 07 02 = 16 大 双 |
| 832598 | 2025-11-07 | 18:10:00 | 01 09 10 02 04 08 07 03 05 06 = 10 小 双 |
| 832597 | 2025-11-07 | 17:50:00 | 03 08 09 06 02 10 01 05 04 07 = 11 小 单 |
| 832596 | 2025-11-07 | 17:30:00 | 04 01 03 10 02 06 09 05 07 08 = 5 小 单 |
| 832595 | 2025-11-07 | 17:10:00 | 09 07 02 08 10 01 03 04 05 06 = 16 大 双 |
| 832594 | 2025-11-07 | 16:50:00 | 08 09 02 04 05 06 03 01 10 07 = 17 大 单 |
| 832593 | 2025-11-07 | 16:30:00 | 06 10 09 08 02 01 04 07 05 03 = 16 大 双 |
| 832592 | 2025-11-07 | 16:10:00 | 05 07 08 06 02 04 01 09 03 10 = 12 大 双 |
| 832591 | 2025-11-07 | 15:50:00 | 07 09 08 05 03 10 04 01 02 06 = 16 大 双 |
| 832590 | 2025-11-07 | 15:30:00 | 07 02 01 08 09 03 05 06 10 04 = 9 小 单 |
| 832589 | 2025-11-07 | 15:10:00 | 06 07 10 01 03 08 04 09 02 05 = 13 大 单 |
| 832588 | 2025-11-07 | 14:50:00 | 07 05 08 09 04 03 01 02 06 10 = 12 大 双 |
| 832587 | 2025-11-07 | 14:30:00 | 04 03 07 06 01 10 08 09 05 02 = 7 小 单 |
| 832586 | 2025-11-07 | 14:10:00 | 04 03 07 06 08 02 09 05 10 01 = 7 小 单 |
| 832585 | 2025-11-07 | 13:50:00 | 08 03 02 01 09 06 10 05 07 04 = 11 小 单 |
| 832584 | 2025-11-07 | 13:30:00 | 10 08 06 01 05 03 07 02 04 09 = 18 大 双 |
| 832583 | 2025-11-07 | 13:10:00 | 05 04 09 06 02 03 01 10 08 07 = 9 小 单 |
| 832582 | 2025-11-07 | 12:50:00 | 08 06 10 03 01 07 05 09 02 04 = 14 大 双 |
| 832581 | 2025-11-07 | 12:30:00 | 02 06 10 03 04 01 08 07 05 09 = 8 小 双 |
| 832580 | 2025-11-07 | 12:10:00 | 04 10 09 02 07 03 05 08 01 06 = 14 大 双 |
| 832579 | 2025-11-07 | 11:50:00 | 10 07 03 02 09 06 08 04 05 01 = 17 大 单 |
| 832578 | 2025-11-07 | 11:30:00 | 06 04 09 02 03 05 08 10 01 07 = 10 小 双 |
| 832577 | 2025-11-07 | 11:10:00 | 02 03 01 06 10 09 07 08 05 04 = 5 小 单 |
| 832576 | 2025-11-07 | 10:50:00 | 07 06 01 05 10 09 02 08 04 03 = 13 大 单 |
| 832575 | 2025-11-07 | 10:30:00 | 07 01 05 08 03 02 06 09 10 04 = 8 小 双 |
| 832574 | 2025-11-07 | 10:10:00 | 09 03 07 01 02 05 10 06 04 08 = 12 大 双 |
| 832573 | 2025-11-07 | 09:50:00 | 04 05 07 10 06 09 08 01 02 03 = 9 小 单 |
| 832572 | 2025-11-07 | 09:30:00 | 06 04 01 09 08 02 05 10 03 07 = 10 小 双 |



